| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.64 | 31.23 | 15.09 |
| PER 予想 | 25.76 | 27.51 | 44.29 |
| PBR 結果 | 3.24 | 5.08 | 2.26 |
| 配当利回り | 2.27% | 1.85% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 4,403 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.82 | 0.89 |
| PSR 予想 | 3.18 | 3.76 | 0.82 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4053 | Sun A... | 47.82 | 16.39 | 1.53 | 1.25 | 602 円 | -0.17 % |
| 6560 | エル・ティ... | 10.94 | 7.05 | 0.45 | 0.40 | 1,682 円 | -2.15 % |
| 7351 | グッドパッチ | 11.33 | 9.80 | 0.77 | 0.68 | 459 円 | +1.55 % |
| 英語名 | AsiaQuest Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.11.13 |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 1,477,600 |
| 上場日 | 2021/12/27 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 2,471 | +2.4 | 6 | -97.2 | 10 | -95.2 | -10 | -7.07 | ||
| 2025/06 | 2,413 | +29.9 | 214 | +1.4 | 210 | -3.7 | 138 | -3.5 | 93.93 | -3.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 5,323 | 200 | 199 | 99 | 3.76 % | 67.28 円 |
| 2025/12 | 4,920 | 439 | 447 | 290 | 8.92 % | 197.43 円 |