| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 20.50 | 20.50 | 5.95 |
| PER 予想 | 20.43 | 20.43 | |
| PBR 結果 | 1.85 | 1.85 | 1.00 |
| 配当利回り | 2.23% | 2.23% |
4.91%
(20.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.76 | ||
| 時価総額 百万円 | 20,521 | ||
| PSR 結果 | 2.37 | 2.37 | 0.29 |
| PSR 予想 | 2.03 | 2.03 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3482 | ロードスタ... | 6.33 | 5.57 | 1.13 | 0.91 | 3,035 円 | |
| 8923 | トーセイ | 10.93 | 10.64 | 1.70 | 1.31 | 1,647 円 | |
| 8929 | 青山財産ネ... | 12.02 | 12.49 | 0.79 | 0.85 | 1,380 円 | |
| 英語名 | A.D.Works Group Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 10 円 |
| 期末配当 | 10 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 50,420,864 |
| 上場日 | 2020/04/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 67,531 | +35.1 | 4,987 | +60.9 | 4,149 | 3,315 | 68.46 | |||
| 2024/12 | 50,000 | +20.9 | 3,100 | +27.0 | ||||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 77,000 | 4,300 | 3,100 | 5.58 % | 円 | |
| 2025/12 | 67,531 | 4,987 | 4,149 | 3,315 | 7.38 % | 68.46 円 |