| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2025-08-14 | 23,000 |
2,000
|
8.70 % | 1,995 | 1,376 | 197.50 | 23.39 |
| 2025/06 | 2025-08-14 | 21,064 |
1,727
|
8.20 % | 1,727 | 1,502 | 215.67 | 21.42 |
| 2024/06 | 2024-08-08 | 19,001 |
2,079
|
10.94 % | 2,076 | 1,476 | 211.88 | 21.80 |
| 2023/06 | 2023-08-09 | 16,178 |
1,039
|
6.42 % | 1,061 | 802 | 115.18 | 40.11 |
| 2022/06 | 2022-08-09 | 13,811 |
902
|
6.53 % | 903 | 606 | 87.06 | 53.07 |
| 2021/06 | 2021-08-12 | 13,619 |
732
|
5.37 % | 746 | 511 | 73.42 | 62.93 |
| 2020/06 | 2020-08-12 | 12,644 |
362
|
2.86 % | 409 | 814 | 117.36 | 39.37 |
| 2019/06 | 2019-09-04 | 10,881 |
941
|
8.65 % | 976 | 684 | 100.44 | 46.00 |
| 2018/06 | 2018-08-14 | 10,499 |
983
|
9.36 % | 996 | 646 | 101.47 | 45.53 |
| 2017/06 | 2017-08-14 | 9,793 |
942
|
9.62 % | 940 | 630 | 98.86 | 46.73 |
| 2016/06 | 2016-08-12 | 9,480 |
1,036
|
10.93 % | 1,037 | 703 | 148.05 | 31.21 |
| 2015/06 | 9,084 |
430
|
4.73 % | 419 | 349 | 65904.00 | 0.07 | |
| 2014/06 | 7,748 |
357
|
4.61 % | 348 | 293 | 71800.00 | 0.06 | |
| 2013/06 | 6,130 | 182 | 200 | 45058.52 | 0.10 | |||
| 2012/06 | 5,351 | 350 | 259 | 2144968.93 | 0.00 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2025-11-13 | 23,000 |
2,000
|
8.70 % | 1,995 | 1,376 | 197.50 | 23.39 |
| 2026/06 | 2025-08-14 | 23,000 |
2,000
|
8.70 % | 1,995 | 1,376 | 197.50 | 23.39 |
| 2025/06 | 2025-08-14 | 21,064 |
1,727
|
8.20 % | 1,727 | 1,502 | 215.67 | 21.42 |
| 2025/06 | 2025-05-08 | 21,000 |
1,600
|
7.62 % | 1,595 | 1,397 | 200.50 | 23.04 |
| 2025/06 | 2025-02-13 | 21,000 |
1,600
|
7.62 % | 1,595 | 1,397 | 200.50 | 23.04 |
| 2025/06 | 2025-02-13 | 1,600 | 1,595 | 1,397 | 200.50 | 23.04 | ||
| 2025/06 | 2024-11-14 | 21,000 |
2,350
|
11.19 % | 2,348 | 1,631 | 234.09 | 19.74 |
| 2025/06 | 2024-08-08 | 21,000 |
2,350
|
11.19 % | 2,348 | 1,631 | 234.09 | 19.74 |
| 2024/06 | 2024-08-08 | 19,001 |
2,079
|
10.94 % | 2,076 | 1,476 | 211.88 | 21.80 |
| 2024/06 | 2024-05-09 | 19,000 |
2,000
|
10.53 % | 2,002 | 1,337 | 191.89 | 24.08 |
| 2024/06 | 2024-02-14 | 19,000 |
2,000
|
10.53 % | 2,002 | 1,337 | 191.89 | 24.08 |
| 2024/06 | 2023-11-09 | 17,800 |
1,200
|
6.74 % | 1,202 | 815 | 116.98 | 39.49 |
| 2024/06 | 2023-08-09 | 17,800 |
1,200
|
6.74 % | 1,202 | 815 | 116.98 | 39.49 |
| 2023/06 | 2023-08-09 | 16,178 |
1,039
|
6.42 % | 1,061 | 802 | 115.18 | 40.11 |
| 2023/06 | 2023-05-11 | 15,000 |
905
|
6.03 % | 920 | 700 | 100.47 | 45.98 |
| 2023/06 | 2023-02-14 | 15,000 |
905
|
6.03 % | 920 | 700 | 100.47 | 45.98 |
| 2023/06 | 2022-11-10 | 14,539 |
580
|
3.99 % | 590 | 383 | 55.04 | 83.94 |
| 2023/06 | 2022-08-09 | 14,539 |
580
|
3.99 % | 590 | 383 | 55.04 | 83.94 |
| 2022/06 | 2022-08-09 | 13,811 |
902
|
6.53 % | 903 | 606 | 87.06 | 53.07 |
| 2022/06 | 2022-05-12 | 13,160 |
1,000
|
7.60 % | 1,040 | 670 | 96.24 | 48.00 |
| 2022/06 | 2022-02-14 | 13,160 |
1,000
|
7.60 % | 1,040 | 670 | 96.24 | 48.00 |
| 2022/06 | 2021-11-11 | 13,160 |
1,000
|
7.60 % | 1,040 | 670 | 96.24 | 48.00 |
| 2022/06 | 2021-08-12 | 13,160 |
1,000
|
7.60 % | 1,040 | 670 | 96.24 | 48.00 |
| 2021/06 | 2021-08-12 | 13,619 |
732
|
5.37 % | 746 | 511 | 73.42 | 62.93 |
| 2021/06 | 2021-05-12 | 13,500 |
700
|
5.19 % | 710 | 461 | 66.51 | 69.46 |
| 2021/06 | 2021-02-12 | 13,500 |
700
|
5.19 % | 710 | 461 | 66.51 | 69.46 |
| 2021/06 | 2020-11-12 | 13,020 |
461
|
3.54 % | 501 | 325 | 46.96 | 98.38 |
| 2021/06 | 2020-08-12 | 13,020 |
461
|
3.54 % | 501 | 325 | 46.96 | 98.38 |
| 2020/06 | 2020-08-12 | 12,644 |
362
|
2.86 % | 409 | 814 | 117.36 | 39.37 |
| 2020/06 | 2020-05-12 | 11,600 |
311
|
2.68 % | 340 | 694 | 100.06 | 46.17 |
| 2020/06 | 2020-02-12 | 11,600 |
311
|
2.68 % | 340 | 694 | 100.06 | 46.17 |
| 2020/06 | 2019-11-12 | 11,600 |
311
|
2.68 % | 340 | 694 | 100.06 | 46.17 |
| 2020/06 | 2019-09-04 | 12,500 |
631
|
5.05 % | 660 | 699 | 100.78 | 45.84 |
| 2020/06 | 2019-08-13 | 12,500 |
631
|
5.05 % | 660 | 699 | 100.78 | 45.84 |
| 2019/06 | 2019-09-04 | 10,881 |
941
|
8.65 % | 976 | 684 | 100.44 | 46.00 |
| 2019/06 | 2019-05-13 | 11,300 |
988
|
8.74 % | 980 | 692 | 108.53 | 42.57 |
| 2019/06 | 2019-02-14 | 11,300 |
988
|
8.74 % | 980 | 692 | 108.53 | 42.57 |
| 2019/06 | 2018-11-14 | 11,300 |
988
|
8.74 % | 980 | 692 | 108.53 | 42.57 |
| 2019/06 | 2018-08-14 | 11,300 |
988
|
8.74 % | 980 | 692 | 108.53 | 42.57 |
| 2018/06 | 2018-08-14 | 10,499 |
983
|
9.36 % | 996 | 646 | 101.47 | 45.53 |
| 2018/06 | 2018-05-15 | 10,200 |
984
|
9.65 % | 965 | 636 | 99.89 | 46.25 |
| 2018/06 | 2018-02-14 | 10,200 |
984
|
9.65 % | 965 | 636 | 99.89 | 46.25 |
| 2018/06 | 2017-11-14 | 10,200 |
984
|
9.65 % | 965 | 636 | 99.89 | 46.25 |
| 2018/06 | 2017-08-14 | 10,200 |
984
|
9.65 % | 965 | 636 | 99.89 | 46.25 |
| 2017/06 | 2017-08-14 | 9,793 |
942
|
9.62 % | 940 | 630 | 98.86 | 46.73 |
| 2017/06 | 2017-08-04 | 9,793 | 940 | 630 | 98.86 | 46.73 | ||
| 2017/06 | 2017-05-15 | 10,400 |
1,150
|
11.06 % | 1,130 | 750 | 117.63 | 39.28 |
| 2017/06 | 2017-02-14 | 10,400 |
1,150
|
11.06 % | 1,130 | 750 | 117.63 | 39.28 |
| 2017/06 | 2016-11-14 | 10,400 |
1,150
|
11.06 % | 1,130 | 750 | 117.63 | 39.28 |
| 2017/06 | 2016-08-12 | 10,400 |
1,150
|
11.06 % | 1,130 | 750 | 117.63 | 39.28 |
| 2016/06 | 2016-08-12 | 9,480 |
1,036
|
10.93 % | 1,037 | 703 | 148.05 | 31.21 |
| 2015/06 | 9,084 |
430
|
4.73 % | 419 | 349 | 65904.00 | 0.07 | |
| 2014/06 | 7,748 |
357
|
4.61 % | 348 | 293 | 71800.00 | 0.06 | |
| 2013/06 | 6,130 | 182 | 200 | 45058.52 | 0.10 | |||
| 2012/06 | 5,351 | 350 | 259 | 2144968.93 | 0.00 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2025.08.14 | 72.00 円 |
| 2025.06.30 | 2025.08.14 | 72.00 円 |
| 2025.06.30 | 2024.08.08 | 72.00 円 |
| 2024.06.30 | 2024.08.08 | 66.00 円 |
| 2024.06.30 | 2024.02.14 | 60.00 円 |
| 2024.06.30 | 2023.08.09 | 38.00 円 |
| 2023.06.30 | 2023.08.09 | 32.00 円 |
| 2023.06.30 | 2023.02.14 | 32.00 円 |
| 2023.06.30 | 2022.08.09 | 28.00 円 |
| 2022.06.30 | 2022.08.09 | 26.00 円 |
| 2022.06.30 | 2021.11.11 | 26.00 円 |
| 2021.06.30 | 2021.08.12 | 24.00 円 |
| 2021.06.30 | 2021.05.12 | 24.00 円 |
| 2020.06.30 | 2020.08.12 | 24.00 円 |
| 2020.06.30 | 2020.05.12 | 24.00 円 |
| 2019.06.30 | 2019.08.13 | 24.00 円 |
| 2019.06.30 | 2018.11.14 | 24.00 円 |
| 2019.06.30 | 2018.08.14 | 20.00 円 |
| 2018.06.30 | 2018.08.14 | 20.00 円 |
| 2018.06.30 | 2018.05.15 | 20.00 円 |
| 2017.06.30 | 2017.08.14 | 20.00 円 |
| 2017.06.30 | 2016.08.12 | 20.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単27.6予 | 25,000 | 2,400 | 2,400 | 1,650 | 236.80 | 72.00〜75.00 | 2025/09 |
| 単26.6予 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 1,380 | 198.10 | 72.00 | 2025/09 |
| 単26.6予 | 23,000 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | 215.30 | 72.00〜74.00 | 2025/06 |
| 単26.6予 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 1,380 | 198.10 | 72.00〜74.00 | 2025/03 |
| 単26.6予 | 23,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 301.40 | 90.00〜94.00 | 2024/12 |
| 単26.6予 | 23,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 301.40 | 90.00〜94.00 | 2024/09 |
| 単25.6 | 21,064 | 1,727 | 1,727 | 1,502 | 215.70 | 72.00 | 2025/09 |
| 単25.6予 | 21,000 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 215.30 | 72.00 | 2025/06 |
| 単25.6予 | 21,000 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 200.90 | 72.00 | 2025/03 |
| 単25.6予 | 21,000 | 2,350 | 2,350 | 1,600 | 229.60 | 72.00 | 2024/12 |
| 単25.6予 | 21,000 | 2,350 | 2,350 | 1,600 | 229.60 | 72.00 | 2024/09 |
| 単25.6予 | 21,000 | 2,300 | 2,300 | 1,500 | 215.30 | 60.00〜63.00 | 2024/06 |
| 単25.6予 | 19,500 | 1,450 | 1,450 | 940 | 134.90 | 36.00〜40.00 | 2023/12 |
| 単25.6予 | 19,500 | 1,450 | 1,450 | 940 | 134.90 | 36.00〜40.00 | 2023/09 |
| 単24.6 | 19,001 | 2,079 | 2,076 | 1,476 | 211.90 | 2024/09 | |
| 単24.6予 | 19,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 200.90 | 2024/06 | |
| 単24.6予 | 18,000 | 1,300 | 1,300 | 850 | 122.00 | 2023/12 | |
| 単24.6予 | 17,800 | 1,200 | 1,200 | 820 | 117.70 | 2023/09 | |
| 単24.6予 | 16,300 | 1,000 | 1,000 | 600 | 86.10 | 32.00 | 2023/06 |
| 単24.6予 | 16,300 | 1,000 | 1,000 | 600 | 86.10 | 32.00 | 2023/03 |
| 単24.6予 | 15,600 | 850 | 850 | 550 | 78.90 | 28.00 | 2022/12 |
| 単24.6予 | 15,600 | 850 | 850 | 550 | 78.90 | 28.00 | 2022/09 |
| 単23.6 | 16,178 | 1,039 | 1,061 | 802 | 115.20 | 32.00 | 2023/09 |
| 単23.6予 | 15,000 | 910 | 920 | 700 | 100.50 | 32.00 | 2023/06 |
| 単23.6予 | 15,000 | 910 | 920 | 700 | 100.50 | 32.00 | 2023/03 |
| 単23.6予 | 14,500 | 580 | 590 | 380 | 54.50 | 28.00 | 2022/12 |
| 単23.6予 | 14,500 | 580 | 590 | 380 | 54.50 | 28.00 | 2022/09 |
| 単23.6予 | 14,100 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | 143.50 | 26.00〜28.00 | 2022/06 |
| 単23.6予 | 14,100 | 1,500 | 1,600 | 1,040 | 149.30 | 26.00〜28.00 | 2022/03 |
| 単23.6予 | 14,100 | 1,500 | 1,600 | 1,040 | 149.30 | 26.00〜28.00 | 2021/12 |
| 単23.6予 | 14,100 | 1,500 | 1,600 | 1,040 | 149.30 | 26.00〜28.00 | 2021/09 |
| 単22.6 | 13,811 | 902 | 903 | 606 | 87.10 | 26.00 | 2022/09 |
| 単22.6予 | 13,200 | 1,000 | 1,050 | 670 | 96.20 | 26.00 | 2022/06 |
| 単22.6予 | 13,200 | 1,000 | 1,050 | 670 | 96.20 | 26.00 | 2022/03 |
| 単22.6予 | 13,200 | 1,000 | 1,050 | 670 | 96.20 | 26.00 | 2021/12 |
| 単22.6予 | 13,200 | 1,000 | 1,050 | 670 | 96.20 | 26.00 | 2021/09 |
| 単22.6予 | 14,500 | 770 | 780 | 510 | 73.20 | 24.00 | 2021/03 |
| 単22.6予 | 14,000 | 700 | 750 | 480 | 68.90 | 24.00 | 2020/12 |
| 単22.6予 | 14,000 | 700 | 750 | 480 | 69.20 | 24.00 | 2020/09 |
| 単21.6 | 13,619 | 732 | 746 | 511 | 73.40 | 24.00 | 2021/09 |
| 単21.6予 | 13,500 | 700 | 710 | 460 | 66.00 | 24.00 | 2021/03 |
| 単21.6予 | 13,000 | 460 | 500 | 320 | 45.90 | 24.00 | 2020/12 |
| 単21.6予 | 13,000 | 460 | 500 | 320 | 46.10 | 24.00 | 2020/09 |
| 単21.6予 | 13,000 | 980 | 1,070 | 750 | 108.10 | 24.00 | 2020/06 |
| 単21.6予 | 12,600 | 980 | 1,070 | 750 | 108.10 | 24.00 | 2020/03 |
| 単21.6予 | 14,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 100.90 | 24.00 | 2019/09 |
| 単20.6 | 12,644 | 362 | 409 | 814 | 117.40 | 24.00 | 2020/09 |
| 単20.6予 | 11,800 | 400 | 430 | 730 | 105.20 | 24.00 | 2020/06 |
| 単20.6予 | 11,800 | 420 | 480 | 750 | 108.10 | 24.00 | 2020/03 |
| 単20.6予 | 12,500 | 630 | 660 | 700 | 100.90 | 24.00 | 2019/09 |
| 単20.6予 | 12,000 | 1,030 | 1,060 | 730 | 105.20 | 24.00〜26.00 | 2019/06 |
| 単20.6予 | 13,000 | 1,030 | 1,000 | 900 | 129.80 | 24.00〜26.00 | 2019/03 |
| 単20.6予 | 11,500 | 1,000 | 990 | 700 | 100.90 | 20.00〜24.00 | 2018/12 |
| 単20.6予 | 11,500 | 1,000 | 990 | 700 | 100.90 | 20.00〜24.00 | 2018/09 |
| 単19.6 | 10,881 | 941 | 976 | 684 | 100.40 | 24.00 | 2019/09 |
| 単19.6予 | 11,000 | 1,000 | 1,020 | 690 | 99.50 | 24.00 | 2019/06 |
| 単19.6予 | 11,300 | 990 | 980 | 690 | 99.50 | 24.00 | 2019/03 |
| 単19.6予 | 11,300 | 990 | 980 | 690 | 99.50 | 24.00 | 2018/12 |
| 単19.6予 | 11,300 | 990 | 980 | 690 | 99.50 | 24.00 | 2018/09 |
| 単19.6予 | 10,500 | 1,000 | 990 | 650 | 101.90 | 20.00 | 2018/06 |
| 単19.6予 | 10,500 | 1,000 | 990 | 650 | 101.90 | 20.00 | 2018/03 |
| 単19.6予 | 10,500 | 1,000 | 990 | 650 | 101.90 | 20.00 | 2017/12 |
| 単19.6予 | 10,500 | 1,000 | 990 | 650 | 101.90 | 20.00 | 2017/09 |
| 単18.6 | 10,499 | 983 | 996 | 646 | 101.50 | 20.00 | 2018/09 |
| 単18.6予 | 10,200 | 980 | 970 | 640 | 100.40 | 20.00 | 2018/06 |
| 単18.6予 | 10,200 | 980 | 970 | 640 | 100.40 | 20.00 | 2018/03 |
| 単18.6予 | 10,200 | 980 | 970 | 640 | 100.40 | 20.00 | 2017/12 |
| 単18.6予 | 10,200 | 980 | 970 | 640 | 100.40 | 20.00 | 2017/09 |
| 単18.6予 | 10,000 | 1,050 | 1,030 | 680 | 106.60 | 20.00 | 2017/03 |
| 単18.6予 | 11,000 | 1,200 | 1,180 | 780 | 122.30 | 20.00 | 2016/12 |
| 単18.6予 | 11,000 | 1,200 | 1,180 | 780 | 122.30 | 20.00 | 2016/09 |
| 単17.6 | 9,793 | 942 | 940 | 630 | 98.90 | 20.00 | 2017/09 |
| 単17.6予 | 9,500 | 1,000 | 980 | 650 | 101.90 | 20.00 | 2017/03 |
| 単17.6予 | 10,400 | 1,150 | 1,130 | 750 | 117.60 | 20.00 | 2016/12 |
| 単17.6予 | 10,400 | 1,150 | 1,130 | 750 | 117.60 | 20.00 | 2016/09 |
| 単16.6 | 9,480 | 1,036 | 1,037 | 703 | 148.10 | 20.00 | 2017/06 |
| 単15.6 | 9,084 | 430 | 419 | 349 | - | 2017/06 | |
| 単14.6 | 7,748 | 357 | 348 | 293 | - | 2017/06 | |
| 単24.7〜3 | 15,883 | 1,326 | 1,327 | 1,227 | 176.20 | 2025/06 | |
| 単23.7〜3 | 14,381 | 1,774 | 1,772 | 1,269 | 182.30 | 2025/06 | |
| 単23.7~3 | 14,381 | 1,774 | 1,772 | 1,269 | 182.30 | 2024/06 | |
| 単22.7~3 | 11,993 | 768 | 790 | 629 | 90.30 | 2023/06 | |
| 単21.7~3 | 10,425 | 782 | 783 | 516 | 74.20 | 2022/06 | |
| 単20.7~3 | 10,243 | 561 | 575 | 390 | 56.20 | 2022/06 | |
| 単19.7~3 | 9,250 | 318 | 358 | 256 | 37.00 | 2020/06 | |
| 単18.7~3 | 8,218 | 768 | 783 | 524 | 77.40 | 2020/06 | |
| 単25.7~12予 | 11,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 100.50 | 36.00〜37.00 | 2025/03 |
| 単25.7〜12予 | 11,500 | 1,000 | 1,000 | 690 | 99.00 | 36.00 | 2025/09 |
| 単25.7〜12予 | 11,500 | 1,050 | 1,050 | 750 | 107.60 | 36.00〜37.00 | 2025/06 |
| 単24.7~12 | 10,400 | 807 | 809 | 559 | 80.40 | 36.00 | 2025/03 |
| 単24.7~12予 | 9,900 | 1,000 | 1,000 | 690 | 99.00 | 36.00 | 2024/12 |
| 単24.7~12予 | 9,900 | 1,110 | 1,100 | 770 | 110.50 | 36.00 | 2024/09 |
| 単24.7~12予 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 100.50 | 30.00〜31.00 | 2024/06 |
| 単24.7〜12 | 10,400 | 807 | 809 | 559 | 80.40 | 36.00 | 2025/06 |
| 単23.7~12 | 9,571 | 1,274 | 1,274 | 893 | 128.30 | 2024/06 | |
| 単23.7~12予 | 9,000 | 700 | 700 | 450 | 64.60 | 2023/12 | |
| 単23.7~12予 | 8,900 | 600 | 600 | 410 | 58.80 | 2023/09 | |
| 単23.7~12予 | 8,200 | 550 | 560 | 380 | 54.50 | 14.00〜15.00 | 2023/06 |
| 単23.7~12予 | 8,200 | 550 | 560 | 380 | 54.50 | 14.00〜15.00 | 2023/03 |
| 単22.7~12 | 7,838 | 504 | 521 | 352 | 50.60 | 14.00 | 2023/03 |
| 単22.7~12予 | 7,300 | 290 | 300 | 190 | 27.30 | 14.00 | 2022/12 |
| 単22.7~12予 | 7,300 | 290 | 300 | 190 | 27.30 | 14.00 | 2022/09 |
| 単22.7~12予 | 7,300 | 700 | 700 | 450 | 64.60 | 13.00〜14.00 | 2022/06 |
| 単22.7~12予 | 7,300 | 750 | 750 | 450 | 64.60 | 13.00〜14.00 | 2022/03 |
| 単21.7~12 | 6,934 | 562 | 569 | 376 | 54.00 | 13.00 | 2022/03 |
| 単21.7~12予 | 6,500 | 540 | 550 | 350 | 50.20 | 13.00 | 2021/12 |
| 単21.7~12予 | 6,500 | 540 | 550 | 350 | 50.20 | 13.00 | 2021/09 |
| 単21.7~12予 | 7,200 | 380 | 390 | 270 | 38.80 | 12.00 | 2021/03 |
| 単20.7~12 | 6,888 | 369 | 382 | 260 | 37.50 | 12.00 | 2021/03 |
| 単20.7~12予 | 6,400 | 400 | 420 | 270 | 38.80 | 12.00 | 2020/12 |
| 単20.7~12予 | 6,400 | 400 | 420 | 270 | 38.90 | 12.00 | 2020/09 |
| 単20.7~12予 | 6,200 | 480 | 490 | 310 | 44.70 | 12.00 | 2020/06 |
| 単20.7~12予 | 6,000 | 480 | 490 | 310 | 44.70 | 12.00 | 2020/03 |
| 単19.7~12 | 6,033 | 225 | 233 | 162 | 23.40 | 12.00 | 2020/03 |
| 単19.7~12予 | 6,850 | 350 | 360 | 380 | 54.80 | 12.00 | 2019/09 |
| 中19.12予 | 6,300 | 550 | 550 | 350 | 50.50 | 12.00〜13.00 | 2019/06 |
| 中19.12予 | 6,300 | 550 | 550 | 400 | 57.70 | 11.00〜12.00 | 2019/03 |
| 単18.7~12 | 5,482 | 508 | 510 | 340 | 50.80 | 14.00 | 2019/09 |
| 中18.12 | 5,482 | 508 | 510 | 340 | 50.80 | 14.00 | 2019/03 |
| 中18.12予 | 5,550 | 460 | 450 | 320 | 46.10 | 14.00 | 2018/12 |
| 中18.12予 | 5,550 | 460 | 450 | 320 | 46.10 | 14.00 | 2018/09 |
| 中18.12予 | 5,400 | 510 | 510 | 320 | 50.20 | 10.00 | 2018/06 |
| 中18.12予 | 5,400 | 510 | 510 | 320 | 50.20 | 10.00 | 2018/03 |
| 中17.12 | 5,281 | 497 | 494 | 318 | 49.90 | 10.00 | 2018/03 |
| 中17.12予 | 5,050 | 500 | 490 | 320 | 50.20 | 10.00 | 2017/12 |
| 中17.12予 | 5,050 | 500 | 490 | 320 | 50.20 | 10.00 | 2017/09 |
| 中17.12予 | 5,000 | 500 | 490 | 320 | 50.20 | 10.00 | 2017/03 |
| 中16.12 | 4,931 | 473 | 468 | 311 | 48.90 | 10.00 | 2017/06 |
| 中16.12予 | 5,200 | 630 | 610 | 400 | 62.70 | 10.00 | 2016/12 |
| 単24.7~9 | 4,798 | 208 | 207 | 141 | 20.40 | 2024/12 | |
| 単23.7~9 | 4,400 | 414 | 413 | 309 | 44.40 | 2023/12 | |
| 単22.7~9 | 3,545 | 150 | 148 | 105 | 15.10 | 2022/12 | |
| 単21.7~9 | 3,254 | 180 | 186 | 122 | 17.60 | 2021/12 | |
| 単20.7~9 | 3,260 | 48 | 63 | 45 | 6.50 | 2020/12 | |
| 単19.7~9 | 2,793 | 42 | 50 | 35 | 5.10 | 2020/12 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 5,244 | 408 | 279 | 40.17 | 1.00 |
| 2025/06 | 5,181 | 401 | 275 | 215.67 | 1.00 |
| 2025/03 | 5,483 | 519 | 668 | 176.20 | 1.00 |
| 2024/12 | 5,602 | 599 | 418 | 80.37 | 1.00 |
| 2024/09 | 4,798 | 208 | 141 | 20.38 | 1.00 |
| 2024/06 | 4,620 | 305 | 207 | 211.88 | 1.00 |
| 2024/03 | 4,810 | 500 | 376 | 182.27 | 1.00 |
| 2023/12 | 5,171 | 860 | 584 | 128.26 | 1.00 |
| 2023/09 | 4,400 | 414 | 309 | 44.37 | 1.00 |
| 2023/06 | 4,185 | 271 | 173 | 115.18 | 1.00 |
| 2023/03 | 4,155 | 264 | 277 | 90.30 | 1.00 |
| 2022/12 | 4,293 | 354 | 247 | 50.62 | 1.00 |
| 2022/09 | 3,545 | 150 | 105 | 15.10 | 1.00 |
| 2022/06 | 3,386 | 120 | 90 | 87.06 | 1.00 |
| 2022/03 | 3,491 | 220 | 140 | 74.17 | 1.00 |
| 2021/12 | 3,680 | 382 | 254 | 53.97 | 1.00 |
| 2021/09 | 3,254 | 180 | 122 | 17.57 | 1.00 |
| 2021/06 | 3,376 | 171 | 121 | 73.42 | 1.00 |
| 2021/03 | 3,355 | 192 | 130 | 56.16 | 1.00 |
| 2020/12 | 3,628 | 321 | 215 | 37.52 | 1.00 |
| 2020/09 | 3,260 | 48 | 45 | 6.50 | 1.00 |
| 2020/06 | 3,394 | 44 | 558 | 117.36 | 1.00 |
| 2020/03 | 3,217 | 93 | 94 | 36.97 | 1.00 |
| 2019/12 | 3,240 | 183 | 127 | 23.39 | 1.00 |
| 2019/09 | 2,793 | 42 | 35 | 5.13 | 1.00 |
| 2019/06 | 2,663 | 173 | 160 | 100.44 | 1.00 |
| 2019/03 | 2,736 | 260 | 184 | 77.43 | 1.00 |
| 2018/12 | 3,011 | 355 | 229 | 50.82 | 1.00 |
| 2018/09 | 2,471 | 153 | 111 | 17.28 | 1.00 |
| 2018/06 | 2,571 | 240 | 166 | 101.47 | 1.00 |
| 2018/03 | 2,647 | 246 | 162 | 75.29 | 1.00 |
| 2017/12 | 2,852 | 321 | 208 | 49.94 | 1.00 |
| 2017/09 | 2,429 | 176 | 110 | 17.40 | 1.00 |
| 2017/06 | 2,388 | 201 | 139 | 98.86 | 1.00 |
| 2017/03 | 2,474 | 268 | 180 | 77.02 | 1.00 |
| 2016/12 | 2,619 | 289 | 190 | 48.91 | 1.00 |
| 2016/09 | 2,312 | 184 | 121 | 19.05 | 1.00 |
| 2016/06 | 2,357 | 192 | 106 | 148.05 | 1.00 |