id | 5873444 |
---|---|
date | 2022-09-30 |
EPS | 15.1 |
net_income | 105 |
operating_income | 150 |
quarterly_period | 1 |
end_on | 2022-09-30 |
net_sales | 3545 |
eps_with_ratio | 15.1 |
ordinary_income | 148 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202209 |
disclosed_on | 2022-11-10 |
quarter_diff net_sales | 3545 |
quarter_diff net_income | 105 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 148 |
disclosure_id | 1752026 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |