| 33業種平均
食料品
|
17業種平均
食品
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 26.55 | 26.26 | 27.96 |
| PER 予想 | 19.01 | 19.01 | 20.42 |
| PBR 結果 | 2.26 | 2.23 | 1.80 |
| 配当利回り | 2.85% | 2.84% |
1.49%
(64.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.32 | ||
| 時価総額 百万円 | 609,582 | ||
| PSR 結果 | 1.81 | 1.78 | 1.24 |
| PSR 予想 | 1.65 | 1.63 | 1.16 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2802 | 味の素 | 48.24 | 27.24 | 2.22 | 2.02 | 3,366 円 | |
| 2818 | ピエトロ | 207.76 | 200.35 | 1.06 | 1.02 | 1,741 円 | |
| 2915 | ケンコーマ... | 8.30 | 11.13 | 0.32 | 0.30 | 1,840 円 | -0.59 % |
| 英語名 | Kewpie Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.11.30 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.11.26 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 32 円 |
| 期末配当 | 32 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 141,500,000 |
| 上場日 | 1970/07/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 383,424 | +6.2 | 27,062 | -9.2 | 29,218 | -9.2 | 26,055 | +31.9 | 187.90 | +32.2 |
| 2024/08 | 360,911 | +7.4 | 29,815 | +123.5 | 32,182 | +113.4 | 19,756 | +78.3 | 142.13 | +78.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/11 | 512,000 | 34,500 | 36,600 | 6.74 % | 29,200 | 210.95 円 |
| 2024/11 | 483,985 | 34,329 | 36,874 | 7.09 % | 21,419 | 154.10 円 |