| 33業種平均
食料品
|
17業種平均
食品
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.10 | 21.91 | |
| PER 予想 | 24.68 | 24.43 | |
| PBR 結果 | 2.67 | 2.63 | 1.97 |
| 配当利回り | 2.76% | 2.75% |
1.39%
(24.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.37 | ||
| 時価総額 百万円 | 12,210 | ||
| PSR 結果 | 1.98 | 1.95 | 0.95 |
| PSR 予想 | 1.84 | 1.81 | 0.96 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2804 | ブルドックソース | 9.24 | 23.75 | 1.54 | 1.48 | 1,758 円 | -2.82 % |
| 2816 | ダイショー | 29.69 | 32.18 | 0.49 | 0.47 | 1,400 円 | -0.14 % |
| 2915 | ケンコーマ... | 9.74 | 10.04 | 0.31 | 0.29 | 1,938 円 | -1.37 % |
| 英語名 | PIETRO Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 24 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 7,062,230 |
| 上場日 | 2002/04/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 12,146 | +9.1 | 197 | +11.3 | 53 | -66.9 | -32 | -4.77 | ||
| 2025/03 | 11,135 | +10.3 | 177 | -18.8 | 160 | -20.4 | 57 | -47.7 | 8.38 | -51.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 12,500 | 70 | -110 | -141 | 0.56 % | -20.35 円 |
| 2026/03 | 12,146 | 197 | 53 | -32 | 1.62 % | -4.77 円 |