公開日 2024.07.19
計算日 2024.07.17
企業名 ココナラ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.75%
増減率 -0.08 %
残高数量 180600
増減量 -18,200
前回計算日 07/16
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 988146
2024-07-17にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-07-19 2024-07-17 -0.10 % 364,658 -22,900 1.52%
Nomura International plc 2024-07-18 2024-07-16 -0.07 % 181,338 -16,790 0.75%
UBS AG 2024-07-19 2024-07-17 -0.08 % 180,600 -18,200 0.75%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-06-25 2024-06-21 -0.15 % 143,029 -37,000 0.59%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2022-11-16 2022-11-15 -0.11 % 134,100 -25,500 0.56%
XTX Markets Pte Ltd 2024-07-18 2024-07-16 0 % 122,200 0.51%
1,125,925 4.68%
id: 645278