公開日 2024.05.07
計算日 2024.05.01
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.78%
増減率 -0.06 %
残高数量 1074143
増減量 -86,300
前回計算日 04/25
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 945580
2024-05-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-05-01 2024-04-30 +0.16 % 4,183,459 223,300 3.06%
Nomura International plc 2024-04-25 2024-04-23 +0.08 % 3,413,978 101,419 2.53%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-05-07 2024-05-01 +0.01 % 1,340,698 10,400 0.98%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-05-07 2024-05-01 -0.06 % 1,074,143 -86,300 0.78%
UBS AG 2024-04-16 2024-04-12 -0.10 % 926,980 -132,600 0.68%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2024-04-24 2024-04-22 +0.08 % 817,200 109,600 0.60%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2024-05-01 2024-04-26 -0.06 % 773,727 -85,109 0.57%
Barclays Bank PLC 2024-04-23 2024-04-19 0 % 679,640 0.50%
13,209,825 9.70%
id: 621164