公開日 2024.05.02
計算日 2024.05.01
企業名 KLab
空売り企業・個人名 野村證券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.14%
増減率 +0.07 %
残高数量 469812
増減量 28,500
前回計算日 04/30
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 946480
2024-05-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2024-02-09 2024-02-08 -0.08 % 962,200 -34,400 2.34%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-05-07 2024-05-01 +0.10 % 844,341 40,700 2.05%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-04-19 2024-04-17 +0.10 % 684,748 42,200 1.66%
XTX Markets Pte Ltd 2024-05-07 2024-05-01 +0.10 % 503,900 41,300 1.22%
野村證券株式会社 2024-05-02 2024-05-01 +0.07 % 469,812 28,500 1.14%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-05-07 2024-05-01 -0.14 % 435,102 -57,900 1.05%
Man Solutions Limited [Man Funds XII SPC] 2024-04-26 2024-04-24 +0.09 % 421,900 38,800 1.02%
UBS AG 2024-05-07 2024-05-01 -0.24 % 382,600 -97,900 0.93%
4,704,603 11.41%
id: 620531