公開日 2024.01.29
計算日 2024.01.25
企業名 ブライトパ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.64%
増減率 -0.35 %
残高数量 417600
増減量 -229,000
前回計算日 01/24
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 896371
2024-01-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2023-08-15 2023-08-14 +0.09 % 1,117,000 57,100 1.77%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-01-29 2024-01-25 +0.33 % 1,048,200 215,900 1.61%
野村證券株式会社 2024-01-12 2024-01-11 +0.03 % 442,400 16,500 0.70%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-01-29 2024-01-25 -0.35 % 417,600 -229,000 0.64%
BNP Paribas Arbitrage SNC 2023-08-30 2023-08-28 -0.10 % 375,000 -61,200 0.59%
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 [スパークス・ファンド・シンフォニア 適格機関投資家限定] 2024-01-10 2024-01-09 -0.18 % 338,200 -117,200 0.52%
3,738,400 5.83%
id: 591467