公開日 2024.01.24
計算日 2024.01.22
企業名 三井松島ホ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 4.44%
増減率 +0.04 %
残高数量 580325
増減量 5,800
前回計算日 01/19
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 894060
2024-01-22にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-01-24 2024-01-22 +0.04 % 580,325 5,800 4.44%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-01-17 2024-01-16 +0.30 % 414,639 39,700 3.17%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2024-01-24 2024-01-22 +0.10 % 304,200 13,700 2.32%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2024-01-19 2024-01-17 +0.09 % 147,884 11,400 1.13%
UBS AG 2024-01-17 2024-01-15 -0.10 % 115,598 -12,600 0.88%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-01-18 2024-01-16 +0.03 % 80,748 4,100 0.61%
1,643,394 12.55%
id: 590211