公開日 2024.01.09
計算日 2024.01.04
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.99%
増減率 --
残高数量 135647
増減量 -500
前回計算日 12/29
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 886278
2024-01-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-01-05 2023-12-29 +0.08 % 271,753 10,300 2.00%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-01-09 2024-01-04 -0.04 % 148,566 -5,900 1.09%
UBS AG 2024-01-09 2024-01-04 -- 135,647 -500 0.99%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2024-01-05 2023-12-29 +0.11 % 103,981 15,000 0.76%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-01-05 2024-01-04 -0.01 % 94,818 -1,400 0.69%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-01-09 2024-01-04 0 % 69,248 0.50%
824,013 6.03%
id: 584911