公開日 2024.01.09
計算日 2024.01.04
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.59%
増減率 --
残高数量 173897
増減量 -1,000
前回計算日 12/29
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 886009
2024-01-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-01-05 2024-01-04 -0.04 % 1,559,935 -13,096 5.36%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-01-09 2024-01-04 -0.02 % 525,349 -6,600 1.80%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-01-09 2024-01-04 +0.02 % 497,002 6,900 1.70%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-12-29 2023-12-27 -0.04 % 377,800 -10,900 1.29%
Nomura International plc 2023-12-29 2023-12-27 -0.05 % 255,609 -14,273 0.87%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-01-09 2024-01-04 -0.04 % 195,171 -11,002 0.67%
UBS AG 2024-01-09 2024-01-04 -- 173,897 -1,000 0.59%
3,584,763 12.28%
id: 584841