公開日 2024.01.05
計算日 2023.12.29
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 個人
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.04%
増減率 +0.10 %
残高数量 1226100
増減量 119,400
前回計算日 12/28
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 885268
2023-12-29にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2024-01-04 2023-12-29 +0.06 % 2,584,337 67,588 2.20%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-12-27 2023-12-26 +0.25 % 2,549,687 297,800 2.17%
個人 2024-01-05 2023-12-29 +0.10 % 1,226,100 119,400 1.04%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-01-05 2023-12-29 +0.01 % 1,172,198 8,700 1.00%
UBS AG 2024-01-04 2023-12-28 -0.12 % 1,143,880 -144,400 0.97%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-12-29 2023-12-27 -0.11 % 1,027,673 -132,800 0.87%
Barclays Bank PLC 2024-01-04 2023-12-28 -0.02 % 691,740 -21,200 0.59%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2023-12-11 2023-12-08 0 % 605,881 0.51%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2023-12-04 2023-11-30 0 % 602,000 0.51%
11,603,496 9.86%
id: 584378