公開日 2023.12.21
計算日 2023.12.19
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.03%
増減率 -0.14 %
残高数量 1211873
増減量 -162,600
前回計算日 12/15
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 878989
2023-12-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2023-12-18 2023-12-14 -0.04 % 2,661,958 -41,643 2.27%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-12-12 2023-12-11 +0.08 % 2,251,887 94,100 1.92%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-12-20 2023-12-18 -0.05 % 1,475,998 -55,300 1.25%
UBS AG 2023-12-11 2023-12-07 -0.03 % 1,288,280 -35,200 1.09%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-12-21 2023-12-19 -0.14 % 1,211,873 -162,600 1.03%
Barclays Bank PLC 2023-10-25 2023-10-23 +0.01 % 712,940 10,500 0.60%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2023-12-11 2023-12-08 0 % 605,881 0.51%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2023-12-04 2023-11-30 0 % 602,000 0.51%
10,810,817 9.18%
id: 581535