公開日 2023.11.06
計算日 2023.11.01
企業名 TOWA
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.65%
増減率 -0.24 %
残高数量 164599
増減量 -60,686
前回計算日 10/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 856391
2023-11-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-11-06 2023-11-01 -0.21 % 207,093 -53,600 0.82%
UBS AG 2023-11-06 2023-11-01 -0.24 % 164,599 -60,686 0.65%
個人 2023-10-26 2023-10-24 0 % 160,300 0.64%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-11-06 2023-11-01 +0.10 % 152,317 26,017 0.60%
Citigroup Global Markets Limited 2023-11-06 2023-11-01 0 % 151,600 0.60%
BNP Paribas Arbitrage SNC 2023-11-02 2023-10-31 -0.04 % 142,300 -10,300 0.56%
978,209 3.87%
id: 567144