公開日 2023.09.26
計算日 2023.09.22
企業名 エイチ・ア...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.99%
増減率 -0.01 %
残高数量 1596715
増減量 -11,500
前回計算日 09/14
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 832431
2023-09-22にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-09-25 2023-09-21 +0.23 % 2,014,322 180,800 2.52%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-09-26 2023-09-22 -0.01 % 1,596,715 -11,500 1.99%
UBS AG 2023-09-20 2023-09-15 +0.07 % 1,169,145 53,500 1.46%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited... 2023-07-27 2023-07-26 +0.09 % 1,093,885 68,400 1.36%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-09-25 2023-09-21 +0.03 % 887,051 27,700 1.11%
Pacific Alliance Group Ltd. [Pacific Alliance Asia Opport... 2023-09-22 2023-09-19 -0.02 % 791,600 -14,400 0.99%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-09-26 2023-09-22 +0.13 % 745,084 108,100 0.93%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2023-02-15 2023-02-14 +0.10 % 665,000 79,500 0.83%
8,962,802 11.19%
id: 554200