公開日 2023.09.14
計算日 2023.09.12
企業名 エイチ・ア...
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.67%
増減率 +0.12 %
残高数量 538245
増減量 93,356
前回計算日 09/08
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 829240
2023-09-12にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-09-13 2023-09-12 +0.15 % 1,398,522 120,400 1.75%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited... 2023-07-27 2023-07-26 +0.09 % 1,093,885 68,400 1.36%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-09-13 2023-09-11 +0.06 % 1,045,238 46,900 1.30%
Pacific Alliance Group Ltd. [Pacific Alliance Asia Opport... 2022-09-20 2022-09-15 +0.05 % 806,000 40,000 1.00%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-09-14 2023-09-12 -0.06 % 677,484 -51,556 0.84%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2023-02-15 2023-02-14 +0.10 % 665,000 79,500 0.83%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-09-14 2023-09-12 -0.25 % 589,951 -204,900 0.73%
UBS AG 2023-09-14 2023-09-12 +0.12 % 538,245 93,356 0.67%
6,814,325 8.48%
id: 550285