公開日 2023.09.05
計算日 2023.09.01
企業名 ブイキューブ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.22%
増減率 +0.09 %
残高数量 549566
増減量 21,100
前回計算日 08/22
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 819330
2023-09-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-09-05 2023-09-01 +0.09 % 549,566 21,100 2.22%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-09-01 2023-08-31 -0.24 % 477,570 -60,500 1.93%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-09-05 2023-09-01 -0.03 % 467,944 -8,200 1.89%
Nomura International plc 2023-09-05 2023-09-01 +0.06 % 421,882 14,180 1.70%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2023-04-19 2023-04-18 +0.08 % 380,500 20,700 1.53%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-09-05 2023-09-01 +0.10 % 202,600 25,400 0.81%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2023-09-01 2023-08-30 +0.11 % 159,932 26,400 0.64%
Arrowstreet EAFE Alpha Extension Trust Fund (Arrowstreet ... 2023-03-22 2023-03-20 0 % 130,700 0.52%
2,790,694 11.24%
id: 547400