公開日 2023.07.21
計算日 2023.07.19
企業名 エイチ・ア...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.21%
増減率 +0.07 %
残高数量 974059
増減量 58,600
前回計算日 07/18
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 801812
2023-07-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited... 2023-06-02 2023-06-01 +0.17 % 1,025,485 134,200 1.28%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-07-20 2023-07-19 +0.10 % 1,004,438 79,800 1.25%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-07-21 2023-07-19 +0.07 % 974,059 58,600 1.21%
Pacific Alliance Group Ltd. [Pacific Alliance Asia Opport... 2022-09-20 2022-09-15 +0.05 % 806,000 40,000 1.00%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2023-02-15 2023-02-14 +0.10 % 665,000 79,500 0.83%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-07-07 2023-07-05 +0.11 % 500,672 90,900 0.62%
4,975,654 6.19%
id: 532687