公開日 2023.07.06
計算日 2023.07.04
企業名 BEENOS
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.89%
増減率 -0.10 %
残高数量 118700
増減量 -14,000
前回計算日 06/29
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 792308
2023-07-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-07-06 2023-07-04 -0.03 % 252,129 -3,700 1.89%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-07-04 2023-06-30 +0.17 % 187,099 22,300 1.40%
Nomura International plc 2023-07-04 2023-06-30 -0.08 % 158,909 -10,696 1.19%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-07-04 2023-07-03 -0.06 % 125,657 -7,800 0.94%
Citigroup Global Markets Limited 2023-07-06 2023-07-04 -0.10 % 118,700 -14,000 0.89%
UBS AG 2023-07-05 2023-07-03 +0.09 % 81,029 11,600 0.60%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited... 2023-07-04 2023-07-03 0 % 74,000 0.55%
997,523 7.46%
id: 528708