公開日 2023.04.10
計算日 2023.04.06
企業名 三井松島ホ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.72%
増減率 -0.16 %
残高数量 486269
増減量 -21,200
前回計算日 04/05
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 750305
2023-04-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-04-10 2023-04-06 -0.16 % 486,269 -21,200 3.72%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-04-10 2023-04-06 -0.02 % 350,300 -3,000 2.68%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2023-03-20 2023-03-16 -0.09 % 181,200 -12,300 1.38%
Nomura International plc 2023-04-07 2023-04-05 +0.17 % 141,500 22,800 1.08%
Barclays Capital Securities Ltd 2023-04-03 2023-03-30 +0.05 % 108,900 6,700 0.83%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-04-07 2023-04-06 +0.13 % 91,940 17,000 0.70%
個人 2023-04-07 2023-04-05 0 % 79,600 0.60%
UBS AG 2023-04-10 2023-04-06 -0.14 % 75,600 -18,100 0.57%
1,515,309 11.56%
id: 501339