公開日 2023.03.06
計算日 2023.03.02
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 シティグループ証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.61%
増減率 +0.07 %
残高数量 83536
増減量 9,300
前回計算日 02/28
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 733969
2023-03-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2023-03-03 2023-03-01 -0.05 % 225,601 -6,700 1.66%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-03-01 2023-02-27 -0.23 % 169,474 -30,800 1.24%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2023-03-03 2023-03-01 -0.03 % 118,362 -4,600 0.87%
UBS AG 2023-02-28 2023-02-24 +0.02 % 83,547 3,300 0.61%
シティグループ証券株式会社 2023-03-06 2023-03-02 +0.07 % 83,536 9,300 0.61%
Barclays Capital Securities Ltd 2023-02-21 2023-02-17 0 % 68,278 0.50%
748,798 5.49%
id: 492063