公開日 2023.02.22
計算日 2023.02.20
企業名 ブイキューブ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.41%
増減率 -0.09 %
残高数量 350100
増減量 -23,500
前回計算日 02/17
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 730030
2023-02-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-02-16 2023-02-15 +0.29 % 721,470 72,900 2.91%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-02-21 2023-02-17 -0.30 % 476,314 -75,500 1.92%
Nomura International plc 2023-02-22 2023-02-20 -0.09 % 350,100 -23,500 1.41%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2022-12-09 2022-12-08 -0.01 % 333,200 -1,500 1.34%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-02-22 2023-02-20 -0.04 % 279,844 -9,900 1.13%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2023-02-22 2023-02-20 -0.16 % 131,391 -40,900 0.53%
2,292,319 9.24%
id: 489160