公開日 2023.02.09
計算日 2023.02.07
企業名 アイスタイル
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.99%
増減率 -0.18 %
残高数量 2333790
増減量 -138,000
前回計算日 02/03
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 723348
2023-02-07にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
西川 朋希 2022-08-25 2022-08-18 0 % 3,810,000 5.13%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-02-09 2023-02-07 -0.18 % 2,333,790 -138,000 2.99%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2023-01-30 2023-01-26 +0.11 % 867,400 85,600 1.11%
UBS AG 2023-02-08 2023-02-06 +0.09 % 724,800 74,400 0.92%
Nomura International plc 2023-02-08 2023-02-06 +0.02 % 713,160 14,700 0.91%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2023-02-03 2023-02-01 +0.09 % 645,809 71,312 0.82%
9,094,959 11.88%
id: 485182