公開日 2022.11.29
計算日 2022.11.25
企業名 商船三井
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.69%
増減率 -0.11 %
残高数量 2507571
増減量 -383,100
前回計算日 11/22
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 694018
2022-11-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-11-28 2022-11-24 -0.17 % 15,612,598 -602,638 4.31%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-11-28 2022-11-24 -0.21 % 7,870,059 -753,200 2.17%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-11-28 2022-11-24 -0.15 % 6,925,348 -526,384 1.91%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-11-10 2022-11-08 -0.13 % 6,099,476 -454,700 1.68%
Citigroup Global Markets Limited 2022-11-29 2022-11-25 -0.11 % 2,507,571 -383,100 0.69%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-11-28 2022-11-24 -0.11 % 2,333,780 -403,800 0.64%
UBS AG 2022-11-28 2022-11-24 -0.14 % 2,226,150 -506,400 0.61%
43,574,982 12.01%
id: 466768