公開日 2022.11.24
計算日 2022.11.21
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 5.80%
増減率 +0.01 %
残高数量 1686766
増減量 2,100
前回計算日 11/18
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 693105
2022-11-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-11-24 2022-11-21 +0.01 % 1,686,766 2,100 5.80%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-11-22 2022-11-21 -0.06 % 1,214,470 -16,200 4.17%
Nomura International plc 2022-11-22 2022-11-18 -0.06 % 716,200 -18,700 2.46%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-11-22 2022-11-18 -0.16 % 270,240 -46,600 0.92%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-11-24 2022-11-21 +0.01 % 231,637 3,900 0.79%
UBS AG 2022-10-12 2022-10-07 -0.02 % 198,600 -5,200 0.68%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-11-11 2022-11-09 -0.03 % 169,736 -8,200 0.58%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-11-16 2022-11-14 -0.11 % 163,500 -33,300 0.56%
4,651,149 15.96%
id: 465210