公開日 2022.11.14
計算日 2022.11.10
企業名 ブイキューブ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.77%
増減率 +0.08 %
残高数量 438250
増減量 19,700
前回計算日 11/09
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 688759
2022-11-10にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-11-14 2022-11-10 -0.10 % 1,740,170 -24,700 7.03%
Nomura International plc 2022-11-14 2022-11-10 +0.31 % 750,000 76,500 3.03%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2022-11-14 2022-11-10 +0.09 % 497,400 22,200 2.01%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-11-14 2022-11-10 +0.08 % 438,250 19,700 1.77%
Segregated Portfolio D (Arrowstreet Capital, Limited Part... 2022-08-19 2022-08-18 +0.18 % 429,400 44,200 1.73%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-11-14 2022-11-10 +0.12 % 229,884 29,100 0.92%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-11-14 2022-11-10 +0.02 % 175,791 4,597 0.71%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-11-08 2022-11-04 0 % 149,700 0.60%
4,410,595 17.80%
id: 462991