公開日 2022.11.08
計算日 2022.11.04
企業名 ミンカブ・...
空売り企業・個人名 Jefferies International Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.00%
増減率 +0.21 %
残高数量 149700
増減量 30,800
前回計算日 10/03
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 674446
2022-11-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-11-07 2022-11-04 +0.11 % 467,589 16,400 3.12%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-10-28 2022-10-26 +0.08 % 317,800 12,400 2.12%
Nomura International plc 2022-11-08 2022-11-04 -0.10 % 176,900 -15,700 1.18%
Jefferies International Limited 2022-11-08 2022-11-04 +0.21 % 149,700 30,800 1.00%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-11-08 2022-11-04 -0.02 % 137,300 -3,500 0.91%
Bronte Capital Management Pty Ltd [Bronte Capital Managem... 2022-08-25 2022-08-23 +0.16 % 108,800 24,400 0.73%
Nomura Asset Management Singapore Limited (Global Funds T... 2022-11-08 2022-11-04 -0.09 % 89,600 -13,000 0.59%
Credit Suisse AG 2021-12-30 2021-12-28 -0.07 % 86,100 -11,200 0.57%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-11-08 2022-11-04 -0.12 % 84,838 -17,800 0.56%
1,618,627 10.78%
id: 461160