公開日 2022.11.01
計算日 2022.10.28
企業名 オーバル
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.56%
増減率 -0.08 %
残高数量 148400
増減量 -21,300
前回計算日 10/25
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 683161
2022-10-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-10-25 2022-10-24 -0.10 % 469,007 -25,900 1.79%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-11-01 2022-10-28 -0.12 % 298,821 -31,800 1.14%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-10-26 2022-10-24 +0.29 % 232,343 76,243 0.88%
UBS AG 2022-10-31 2022-10-27 +0.11 % 215,000 27,900 0.82%
Nomura International plc 2022-11-01 2022-10-28 -0.08 % 148,400 -21,300 0.56%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-11-01 2022-10-28 -0.26 % 142,400 -69,200 0.54%
1,505,971 5.73%
id: 460178