公開日 2017.04.07
計算日 2017.04.04
企業名 コロプラ
空売り企業・個人名 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.15%
増減率 +0.09 %
残高数量 2745771
増減量 120,162
前回計算日 03/28
ステータス
備考 Subsequent
Previous ShortPosition ID 65061
2017-04-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-04-06 2017-04-04 -- 3,436,988 -2,700 2.69%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-04-07 2017-04-04 +0.09 % 2,745,771 120,162 2.15%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017-03-24 2017-03-22 -- 1,909,268 -5,300 1.49%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2017-04-06 2017-04-04 +0.01 % 1,706,960 16,800 1.34%
Arrowstreet Capital Limited Partnership 2016-09-08 2016-09-07 0 % 804,800 0.64%
みずほ証券株式会社 2017-04-06 2017-04-04 0 % 648,526 0.50%
11,252,313 8.81%
id: 71681