公開日 2017.01.13
計算日 2017.01.11
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.33%
増減率 +0.08 %
残高数量 1938457
増減量 63,100
前回計算日 12/08
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 10957
2017-01-11にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2017-01-13 2017-01-11 +0.08 % 1,938,457 63,100 2.33%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-01-11 2017-01-10 +0.08 % 1,581,369 63,500 1.90%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016-12-30 2016-12-28 -0.13 % 1,125,300 -107,400 1.35%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-02-22 2017-01-02 -0.02 % 895,093 -15,700 1.07%
個人 2016-12-15 2016-12-14 0 % 446,500 0.53%
Nine Masts Investment Fund 2017-01-10 2017-01-06 0 % 425,000 0.51%
6,411,719 7.69%
id: 34906