公開日 2022.07.01
計算日 2022.06.30
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.53%
増減率 0 %
残高数量 73300
増減量
前回計算日 06/23
ステータス 再イン
備考
Previous ShortPosition ID 637518
2022-06-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-07-01 2022-06-29 -0.10 % 219,855 -13,500 1.61%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-07-04 2022-06-30 -0.06 % 212,355 -7,500 1.56%
UBS AG 2022-07-04 2022-06-30 +0.13 % 181,010 17,200 1.33%
UBS AG 2022-07-01 2022-06-29 +0.08 % 163,810 10,500 1.20%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-30 2022-06-28 +0.01 % 163,200 800 1.20%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-07-04 2022-06-30 +0.04 % 137,107 5,400 1.00%
Citigroup Global Markets Limited 2022-07-04 2022-06-30 +0.02 % 136,900 2,800 1.00%
Citigroup Global Markets Limited 2022-06-22 2022-06-20 -0.09 % 134,100 -11,700 0.98%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-30 2022-06-29 +0.11 % 131,707 14,900 0.96%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-06-15 2022-06-13 -0.13 % 94,179 -17,200 0.69%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2022-07-01 2022-06-30 0 % 73,300 0.53%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-28 2022-06-24 0 % 69,613 0.51%
1,717,136 7.82%
id: 431441