公開日 2022.06.15
計算日 2022.06.13
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.84%
増減率 +0.06 %
残高数量 728066
増減量 25,200
前回計算日 06/10
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 632913
2022-06-13にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-15 2022-06-13 +0.06 % 728,066 25,200 1.84%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-14 2022-06-10 +0.10 % 702,866 41,200 1.77%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-09 2022-06-07 +0.07 % 515,875 28,600 1.30%
BNP Paribas Arbitrage SNC 2022-06-13 2022-06-09 -0.13 % 501,300 -52,200 1.26%
Credit Suisse AG 2022-06-14 2022-06-10 +0.02 % 475,975 7,500 1.20%
Nomura International plc 2022-06-14 2022-06-10 +0.10 % 413,125 41,100 1.04%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-14 2022-06-13 +0.10 % 352,103 39,700 0.89%
UBS AG 2022-06-13 2022-06-09 -0.12 % 214,725 -46,900 0.54%
3,904,035 8.07%
id: 427040