公開日 2022.06.13
計算日 2022.06.09
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.62%
増減率 +0.07 %
残高数量 181600
増減量 21,200
前回計算日 06/06
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 630341
2022-06-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-10 2022-06-09 -0.11 % 1,536,156 -30,700 5.28%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-10 2022-06-08 -0.12 % 1,280,484 -36,300 4.40%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-13 2022-06-09 -0.19 % 1,224,784 -55,700 4.21%
Nomura International plc 2022-06-10 2022-06-08 +0.02 % 905,500 6,300 3.11%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-06-10 2022-06-08 -0.27 % 870,607 -79,000 2.99%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-06-13 2022-06-09 -0.34 % 772,007 -98,600 2.65%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-10 2022-06-08 -0.27 % 381,256 -78,600 1.31%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-13 2022-06-09 -0.42 % 259,656 -121,600 0.89%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-08 2022-06-06 -0.07 % 198,944 -19,800 0.68%
UBS AG 2022-06-13 2022-06-09 +0.07 % 181,600 21,200 0.62%
UBS AG 2022-06-08 2022-06-06 0 % 160,400 0.55%
7,771,394 17.44%
id: 426385