公開日 2022.06.10
計算日 2022.06.08
企業名 プレミアア...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.24%
増減率 -0.39 %
残高数量 108723
増減量 -34,119
前回計算日 06/07
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 631136
2022-06-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-09 2022-06-08 -0.13 % 292,124 -11,800 3.34%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-09 2022-06-07 -0.07 % 142,842 -5,700 1.63%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-10 2022-06-08 -0.39 % 108,723 -34,119 1.24%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-06-06 2022-06-02 -0.03 % 93,300 -2,900 1.06%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund (... 2022-04-08 2022-04-07 +0.04 % 52,600 3,400 0.60%
Credit Suisse AG 2022-06-06 2022-06-02 0 % 44,300 0.50%
733,889 6.74%
id: 426032