公開日 2022.06.09
計算日 2022.06.07
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.52%
増減率 -0.11 %
残高数量 71213
増減量 -15,300
前回計算日 06/06
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 630582
2022-06-07にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-06-09 2022-06-07 +0.07 % 355,225 9,988 2.61%
Citigroup Global Markets Limited 2022-06-08 2022-06-06 +0.13 % 196,200 18,200 1.44%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-03 2022-06-01 +0.13 % 154,215 17,700 1.13%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-06-09 2022-06-07 -0.07 % 121,879 -9,000 0.89%
UBS AG 2022-06-08 2022-06-06 +0.11 % 113,510 15,600 0.83%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-06 2022-06-02 -0.06 % 87,668 -8,300 0.64%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-07 2022-06-06 -0.10 % 85,507 -13,400 0.62%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-09 2022-06-07 -0.11 % 71,213 -15,300 0.52%
1,185,417 8.68%
id: 425903