公開日 2022.06.07
計算日 2022.06.03
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.43%
増減率 +0.20 %
残高数量 567466
増減量 81,000
前回計算日 06/02
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 629424
2022-06-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
BNP Paribas Arbitrage SNC 2022-05-27 2022-05-25 +0.09 % 560,600 36,300 1.45%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-07 2022-06-03 +0.20 % 567,466 81,000 1.43%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-06 2022-06-02 +0.14 % 486,466 53,800 1.26%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-06 2022-06-03 +0.07 % 487,275 28,600 1.23%
Credit Suisse AG 2022-06-06 2022-06-02 +0.02 % 482,375 8,100 1.21%
UBS AG 2022-06-01 2022-05-30 -0.02 % 341,225 -7,500 0.88%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-05-31 2022-05-30 -0.09 % 317,103 -35,600 0.82%
Nomura International plc 2022-06-03 2022-06-01 +0.01 % 311,025 4,200 0.80%
Nomura International plc 2022-06-07 2022-06-03 -0.01 % 307,925 -3,100 0.77%
3,861,460 7.79%
id: 425149