公開日 2022.06.03
計算日 2022.06.01
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.73%
増減率 -0.20 %
残高数量 371537
増減量 -27,500
前回計算日 05/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 628303
2022-06-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-06-02 2022-05-31 +0.04 % 399,037 4,900 2.93%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-06-03 2022-06-01 -0.20 % 371,537 -27,500 2.73%
Citigroup Global Markets Limited 2022-06-03 2022-06-01 +0.08 % 171,400 11,100 1.26%
Citigroup Global Markets Limited 2022-06-02 2022-05-31 +0.12 % 160,300 16,500 1.17%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-03 2022-06-01 +0.13 % 154,215 17,700 1.13%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-06-02 2022-05-31 +0.02 % 149,679 2,400 1.10%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-06-01 2022-05-30 +0.10 % 136,515 13,300 1.00%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-06-02 2022-06-01 +0.29 % 114,507 39,100 0.84%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-02 2022-05-31 +0.08 % 102,213 10,480 0.75%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-03 2022-06-01 +0.01 % 95,968 1,600 0.70%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-06-02 2022-05-31 -0.01 % 94,368 -1,258 0.69%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-06-03 2022-06-01 -0.08 % 91,713 -10,500 0.67%
UBS AG 2022-06-02 2022-05-31 0 % 72,210 0.53%
2,113,662 8.96%
id: 424358