公開日 2022.05.20
計算日 2022.05.18
企業名 BASE
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.06%
増減率 -0.43 %
残高数量 1197600
増減量 -488,100
前回計算日 05/11
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 618948
2022-05-18にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-05-19 2022-05-18 -0.43 % 7,667,984 -480,000 6.85%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-05-20 2022-05-18 -0.41 % 4,039,314 -463,500 3.60%
Nomura International plc 2022-05-20 2022-05-18 -0.05 % 1,540,600 -56,000 1.37%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-05-19 2022-05-17 +0.15 % 1,238,000 173,300 1.10%
Citigroup Global Markets Limited 2022-05-20 2022-05-18 -0.43 % 1,197,600 -488,100 1.06%
UBS AG 2022-05-17 2022-05-13 -0.22 % 967,900 -249,300 0.86%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund (... 2021-12-02 2021-12-01 +0.06 % 680,400 62,600 0.61%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-05-16 2022-05-12 0 % 683,300 0.61%
ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. [XP ... 2021-04-01 2021-03-30 0 % 124,000 0.56%
Arrowstreet Capital Global All Country Alpha Extension Fu... 2021-11-16 2021-11-15 0 % 577,100 0.52%
18,716,198 17.14%
id: 420496