公開日 2022.03.04
計算日 2022.03.02
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.03%
増減率 +0.19 %
残高数量 881766
増減量 54,800
前回計算日 03/01
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 592927
2022-03-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-03-03 2022-03-02 +0.16 % 1,903,760 45,900 6.54%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-04 2022-03-02 +0.19 % 881,766 54,800 3.03%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-03-03 2022-03-01 +0.10 % 826,966 29,200 2.84%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-03-04 2022-03-02 +0.02 % 595,884 6,800 2.04%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-03-03 2022-03-01 -0.10 % 589,084 -28,600 2.02%
UBS AG 2022-03-03 2022-03-01 +0.01 % 378,200 1,600 1.30%
Nomura International plc 2022-03-02 2022-02-28 -0.12 % 334,600 -34,200 1.15%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-03-03 2022-03-01 -0.05 % 161,556 -16,000 0.55%
5,671,816 14.61%
id: 403095