公開日 2022.02.07
計算日 2022.02.03
企業名 タムラ製作所
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.14%
増減率 +0.10 %
残高数量 946700
増減量 81,300
前回計算日 02/02
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 583336
2022-02-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
UBS AG 2022-01-27 2022-01-25 +0.10 % 1,519,025 82,500 1.83%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-02-04 2022-02-03 -0.10 % 969,822 -83,400 1.17%
Nomura International plc 2022-02-07 2022-02-03 +0.10 % 946,700 81,300 1.14%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-02 2022-01-31 -0.07 % 939,716 -61,500 1.13%
Nomura International plc 2022-02-04 2022-02-02 +0.12 % 865,400 96,500 1.04%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-02-03 2022-01-28 -0.04 % 639,538 -33,700 0.77%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-02-01 2022-01-28 -0.04 % 639,538 -33,700 0.77%
Credit Suisse AG 2022-01-07 2022-01-05 +0.27 % 640,355 226,200 0.77%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-01-24 2022-01-20 -0.04 % 630,601 -36,700 0.76%
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 [国内株式ロングショート・マザーファンド] 2022-01-04 2021-12-30 0 % 423,900 0.51%
8,214,595 8.08%
id: 397088