公開日 2022.02.02
計算日 2022.01.31
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.50%
増減率 -0.12 %
残高数量 578666
増減量 -44,600
前回計算日 01/26
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 580140
2022-01-31にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-02-02 2022-01-31 -0.02 % 689,799 -7,600 1.79%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-28 2022-01-27 +0.16 % 581,003 62,000 1.51%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-02 2022-01-31 -0.12 % 578,666 -44,600 1.50%
Nomura International plc 2022-02-02 2022-01-31 +0.04 % 347,925 13,600 0.90%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2022-01-28 2022-01-26 -0.24 % 255,075 -94,000 0.66%
Credit Suisse AG 2022-01-27 2022-01-25 0 % 221,075 0.57%
2,673,543 6.93%
id: 396103