公開日 2022.02.01
計算日 2022.01.28
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.58%
増減率 -0.06 %
残高数量 750066
増減量 -18,700
前回計算日 01/27
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 580563
2022-01-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-31 2022-01-28 -0.08 % 1,767,160 -24,400 6.07%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-31 2022-01-27 -0.08 % 768,766 -22,600 2.64%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-02-01 2022-01-28 -0.06 % 750,066 -18,700 2.58%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-01-31 2022-01-27 -0.06 % 505,484 -18,800 1.73%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2022-02-01 2022-01-28 -0.03 % 497,584 -7,900 1.71%
UBS AG 2021-12-17 2021-12-15 +0.66 % 401,000 194,100 1.37%
Nomura International plc 2022-01-31 2022-01-27 -0.05 % 316,900 -14,200 1.09%
Barclays Capital Securities Ltd 2022-01-24 2022-01-20 0 % 146,700 0.50%
5,153,660 13.32%
id: 395673