公開日 2022.01.18
計算日 2022.01.17
企業名 グリー
空売り企業・個人名 個人
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.10%
増減率 +0.20 %
残高数量 1988800
増減量 357,400
前回計算日 01/07
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 572171
2022-01-17にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
個人 2022-01-18 2022-01-17 +0.20 % 1,988,800 357,400 1.10%
Citigroup Global Markets Limited 2022-01-18 2022-01-14 +0.12 % 1,900,500 217,000 1.05%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2022-01-18 2022-01-14 +0.15 % 1,761,731 262,800 0.98%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-19 2022-01-17 +0.10 % 1,689,865 185,570 0.94%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-14 2022-01-13 +0.10 % 1,478,265 183,400 0.82%
個人 2021-12-23 2021-12-22 0 % 1,260,600 0.52%
10,079,761 5.41%
id: 392433