公開日 2022.01.11
計算日 2022.01.06
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.61%
増減率 +0.10 %
残高数量 1773151
増減量 114,500
前回計算日 01/05
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 571472
2022-01-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2022-01-07 2022-01-06 +0.17 % 4,093,974 190,600 3.68%
Nomura International plc 2022-01-04 2021-12-29 -0.05 % 2,730,200 -55,800 2.48%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-11 2022-01-06 +0.10 % 1,773,151 114,500 1.61%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2022-01-07 2022-01-05 +0.07 % 1,658,651 81,500 1.51%
UBS AG 2022-01-11 2022-01-06 +0.10 % 882,300 108,600 0.80%
UBS AG 2021-11-19 2021-11-17 +0.01 % 773,700 7,900 0.70%
11,911,976 8.57%
id: 390020