公開日 2021.12.27
計算日 2021.12.23
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.73%
増減率 +0.38 %
残高数量 235201
増減量 51,600
前回計算日 12/20
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 566201
2021-12-23にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2021-12-20 2021-12-16 +0.07 % 300,100 9,100 2.20%
Nomura International plc 2021-12-27 2021-12-23 +0.38 % 235,201 51,600 1.73%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-12-27 2021-12-23 -0.15 % 195,552 -20,400 1.43%
UBS AG 2021-12-24 2021-12-22 -0.04 % 184,810 -5,400 1.36%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-12-24 2021-12-22 +0.10 % 177,400 14,000 1.30%
Credit Suisse AG 2021-12-24 2021-12-22 +0.10 % 143,059 14,000 1.05%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-24 2021-12-23 +0.06 % 138,580 7,600 1.02%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 726,000 0.53%
2,100,702 10.62%
id: 387146