公開日 2021.12.15
計算日 2021.12.14
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.98%
増減率 -0.03 %
残高数量 133396
増減量 -3,600
前回計算日 12/10
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 562345
2021-12-14にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-12-16 2021-12-14 -0.10 % 342,320 -13,700 2.51%
Citigroup Global Markets Limited 2021-12-14 2021-12-10 -0.18 % 291,000 -24,500 2.14%
UBS AG 2021-12-13 2021-12-09 0 % 198,610 1.46%
Nomura International plc 2021-12-16 2021-12-14 -0.09 % 193,201 -12,400 1.42%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-12-01 2021-11-29 +0.06 % 153,100 7,900 1.12%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-12-15 2021-12-14 -0.03 % 133,396 -3,600 0.98%
Credit Suisse AG 2021-12-14 2021-12-10 +0.06 % 127,159 8,100 0.93%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 726,000 0.53%
2,164,786 11.09%
id: 384875