公開日 2021.03.03
計算日 2021.03.01
企業名 ITboo...
空売り企業・個人名 Nomura Asset Management Singapore Limited
investment_contractor Sjunde AP-Fonden
investment_fund
残高割合 0.68%
増減率 -0.12 %
残高数量 146400
増減量 -24,900
前回計算日 02/15
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 552856
2021-03-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2021-03-01 2021-02-25 -0.03 % 641,400 -7,400 2.98%
Nomura Asset Management Singapore Limited (Global Funds T... 2021-03-01 2021-02-25 -0.07 % 342,300 -16,100 1.59%
UBS AG 2021-03-02 2021-02-26 -0.15 % 273,205 -32,600 1.27%
Credit Suisse AG 2021-02-18 2021-02-16 -0.05 % 271,100 -9,800 1.26%
ExodusPoint Capital Management, LP 2020-09-10 2020-09-08 0 % 138,400 0.69%
Nomura Asset Management Singapore Limited (Sjunde AP-Fonden) 2021-03-03 2021-03-01 -0.12 % 146,400 -24,900 0.68%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2021-03-02 2021-02-26 +0.10 % 134,200 20,700 0.62%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-02-26 2021-02-24 0 % 111,914 0.52%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-03-01 2021-02-26 0 % 111,281 0.51%
2,170,200 10.80%
id: 326839