公開日 2021.02.24
計算日 2021.02.19
企業名 ITboo...
空売り企業・個人名 Nomura Asset Management Singapore Limited
investment_contractor Global Funds Trust Company
investment_fund
残高割合 1.66%
増減率 -0.09 %
残高数量 358400
増減量 -19,800
前回計算日 02/17
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 552882
2021-02-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2021-02-24 2021-02-19 +0.08 % 648,800 16,300 3.02%
Nomura Asset Management Singapore Limited (Global Funds T... 2021-02-24 2021-02-19 -0.09 % 358,400 -19,800 1.66%
UBS AG 2021-02-22 2021-02-18 -0.08 % 355,905 -17,700 1.65%
Credit Suisse AG 2021-02-18 2021-02-16 -0.05 % 271,100 -9,800 1.26%
Nomura Asset Management Singapore Limited (Sjunde AP-Fonden) 2021-02-17 2021-02-15 -0.02 % 171,300 -4,100 0.79%
ExodusPoint Capital Management, LP 2020-09-10 2020-09-08 0 % 138,400 0.69%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2021-02-12 2021-02-09 0 % 113,500 0.52%
2,057,405 11.25%
id: 325163